2024.12.3 現在
区分 | 艇名 | メーカー/インポーター | ||
---|---|---|---|---|
小型 | 28ft未満 | 1 | CENTURION Fe22 | センチュリオンボート ジャパン |
2 | NAUTIQUE G23 Paragon (8LV 370) |
ヤンマーマリンインターナショナルアジア㈱ | ||
3 | SCARAB 235 WAKE | RESUCO (レスコ) | ||
4 | QUARKEN 27 CABIN | ㈱ハウンツ | ||
5 | QUARKEN 27 T-TOP | ㈱ハウンツ | ||
中型 | 28~40ft未満 | 1 | XO Explr 9 | ヤマハ藤田 |
2 | SAXDOR 320 GTC | アドカスタムヨット | ||
3 | YAMAHA YFR330 | ヤマハ発動機㈱ | ||
大型 | 40ft以上 | 1 | NIMBUS 405 FLYBRIDGE | ウインクレル㈱ |
2 | PRESTIGE M48 | ヤマハ発動機㈱ | ||
3 | VIKING 58 Convertible | ㈱キーサイド | ||
4 | PRINCESS Y85 | プリンセスヨットジャパン | ||
5 | PRESTIGE F4.9 | ヤマハ発動機㈱ | ||
PWC | 1 | RXP-X | BRPジャパン㈱ | |
2 | ULTRA 160LX-S | カワサキモータース㈱ | ||
3 | FX Cruiser HO | ヤマハ発動機㈱ |
Best Value:最もコストパフォーマンスの優れた艇
Best Fun :最も乗って楽しい艇
Best Fishing:最も釣りに適している艇